Mathematics 1B
Search Courses
Exams
| Instructors | Type | Term | Exam | Solution | Flag (E) | Flag (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribet | Final | Spring 1990 | Exam | Flag | ||
| Ribet | Midterm 1 | Spring 1990 | Exam | Flag | ||
| Ribet | Midterm 2 | Spring 1990 | Exam | Flag | ||
| Ribet | Midterm 1 | Spring 1994 | Exam | Flag | ||
| Sarason | Final | Spring 1996 | Exam | Flag | ||
| Sarason | Midterm 1 | Spring 1996 | Exam | Flag | ||
| Sarason | Midterm 2 | Spring 1996 | Exam | Flag | ||
| Ribet | Final | Spring 1997 | Exam | Flag | ||
| Ribet | Midterm 1 | Spring 1997 | Exam | Flag | ||
| Ribet | Midterm 2 | Spring 1997 | Exam | Flag | ||
| Jones | Midterm 1 | Spring 1998 | Exam | Flag | ||
| Jones | Midterm 2 | Spring 1998 | Exam | Flag | ||
| Bergman | Final | Fall 1999 | Exam | Flag | ||
| Bergman | Midterm 1 | Fall 1999 | Exam | Flag | ||
| Bergman | mt1m | Fall 1999 | Exam | Flag | ||
| Bergman | Midterm 2 | Fall 1999 | Exam | Flag | ||
| Bergman | mt2m | Fall 1999 | Exam | Flag | ||
| Vojta | Final | Spring 2000 | Exam | Flag | ||
| Vojta | Midterm 1 | Spring 2000 | Exam | Flag | ||
| Vojta | Midterm 2 | Spring 2000 | Exam | Flag | ||
| Jones | Final | Fall 2001 | Exam | Flag | ||
| Jones | Midterm 1 | Fall 2001 | Exam | Flag | ||
| Jones | Midterm 2 | Fall 2001 | Exam | Flag | ||
| Christ | Midterm 2 | Fall 2001 | Exam | Flag | ||
| Weinstein | Final | Spring 2002 | Exam | Flag | ||
| Weinstein | Midterm 1 | Spring 2002 | Exam | Flag | ||
| Ratner | Midterm 1 | Spring 2002 | Exam | Flag | ||
| Weinstein | Midterm 2 | Spring 2002 | Exam | Flag | ||
| Wu | Final | Fall 2002 | Exam | Flag | ||
| Neu | Midterm 1 | Fall 2002 | Exam | Flag | ||
| Wu | Midterm 1 | Fall 2002 | Exam | Flag | ||
| Wu | Midterm 2 | Fall 2002 | Exam | Flag | ||
| Reshetikhin | Final | Spring 2003 | Exam | Flag | ||
| Wagoner | Midterm 1 | Fall 2003 | Exam | Flag | ||
| Ratner | Midterm 1 | Spring 2006 | Exam | Flag | ||
| Ratner | Midterm 2 | Spring 2006 | Exam | Flag | ||
| Tataru | Midterm 1 | Fall 2006 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Tataru | Midterm 2 | Fall 2006 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Zworski | Midterm 2 | Fall 2007 | Exam | Flag | ||
| Johnson-Freyd | Final | Summer 2008 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Johnson-Freyd | Midterm 1 | Summer 2008 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Johnson-Freyd | Final | Summer 2009 | Exam | Flag | ||
| Persson | Final | Fall 2009 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Persson | Midterm 1 | Fall 2009 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Persson | Midterm 2 | Fall 2009 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Aganagic | Final | Spring 2010 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Aganagic | Midterm 1 | Spring 2010 | Solution | Flag | ||
| Aganagic | Midterm 2 | Spring 2010 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Aganagic | Final | Spring 2011 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Persson | Midterm 1 | Fall 2011 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Simic | Midterm 1 | Spring 2012 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Simic | Midterm 2 | Spring 2012 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Aganagic | Midterm 1 | Spring 2013 | Exam | Flag | ||
| Aganagic | Midterm 2 | Spring 2013 | Exam | Flag | ||
| Vojta | Midterm 1 | Fall 2013 | Solution | Flag | ||
| Vojta | Midterm 2 | Fall 2013 | Solution | Flag | ||
| Reshetikhin | Final | Spring 2015 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| Vojta | Final | Fall 2015 | Solution | Flag | ||
| Vojta | Midterm 1 | Fall 2015 | Solution | Flag | ||
| Vojta | Midterm 2 | Fall 2015 | Solution | Flag | ||
| Paulin | Midterm 1 | Spring 2016 | Solution | Flag | ||
| Paulin | Midterm 2 | Spring 2016 | Solution | Flag | ||
| Reshetikhin | Midterm 2 | Fall 2016 | Exam | Flag | ||
| Paulin | Midterm 1 | Spring 2019 | Solution | Flag | ||
| Paulin | Midterm 2 | Spring 2019 | Solution | Flag | ||
| Christ | Midterm 1 | Fall 2019 | Solution | Flag | ||
| Christ | Midterm 2 | Fall 2019 | Solution | Flag | ||
| Paulin | Midterm 1 | Spring 2020 | Solution | Flag | ||
| Paulin | Midterm 1 | Fall 2020 | Exam | Flag | ||
| Paulin | Midterm 1 | Fall 2022 | Solution | Flag | ||
| Paulin | Midterm 2 | Fall 2022 | Solution | Flag | ||
| Paulin | Midterm 2 | Spring 2025 | Solution | Flag |
Syllabi
| Instructors | Term | Download | Flag |
|---|---|---|---|
| Gomez | Fall 2017 | Download | Flag |
| Yuan | Fall 2016 | Download | Flag |
| Reshetikhin | Fall 2016 | Download | Flag |
| Reshetikhin | Fall 2017 | Download | Flag |
| Paulin | Spring 2019 | Download | Flag |
| Haiman | Spring 2018 | Download | Flag |
| Gomez | Fall 2018 | Download | Flag |
| Christ | Fall 2019 | Download | Flag |
| Reshetikhin | Spring 2021 | Download | Flag |
| Paulin | Spring 2025 | Download | Flag |