Physics 105
Search Courses
Exams
| Instructors | Type | Term | Exam | Solution | Flag (E) | Flag (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructor | Final | Spring 1980 | Exam | Flag | ||
| Instructor | Midterm 1 | Spring 1980 | Exam | Flag | ||
| — | Midterm 2 | Spring 1987 | Exam | Flag | ||
| Instructor | Midterm 1 | Spring 1989 | Exam | Flag | ||
| — | Final | Fall 1991 | Exam | Flag | ||
| Instructor | Midterm 1 | Spring 1994 | Exam | Flag | ||
| — | Midterm 2 | Fall 1997 | Exam | Flag | ||
| Luk | Midterm 1 | Spring 2004 | Solution | Flag | ||
| Luk | Midterm 2 | Spring 2004 | Solution | Flag | ||
| Horava | Final | Fall 2004 | Solution | Flag | ||
| Reinsch | Final | Spring 2014 | Exam | Flag | ||
| Reinsch | Midterm 1 | Spring 2014 | Exam | Flag | ||
| Reinsch | Midterm 2 | Spring 2014 | Exam | Flag |
Syllabi
| Instructors | Term | Download | Flag |
|---|---|---|---|
| Orenstein | Fall 2019 | Download | Flag |