Ronald Cohen (Chemistry)
Exams
| Course | Instructors | Type | Term | Exam | Solution | Flag (E) | Flag (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chem 4A | Cohen | Midterm 2 | Fall 2000 | Exam | Flag | ||
| Chem 4A | Cohen | Midterm 3 | Fall 2000 | Exam | Flag | ||
| Chem 4B | Cohen | Midterm 2 | Spring 2001 | Exam | Flag | ||
| Chem 4A | Cohen | Midterm 1 | Fall 2005 | Solution | Flag | ||
| Chem 4A | Cohen | Midterm 1 | Fall 2012 | Solution | Flag | ||
| Chem 4A | Cohen | Midterm 2 | Fall 2012 | Solution | Flag | ||
| Chem 15 | Cohen | Final | Fall 2014 | Exam | Flag | ||
| Chem 15 | Cohen | Midterm 1 | Fall 2014 | Exam | Flag |
Syllabi
| Course | Instructors | Term | Download | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Chem 4A | Cohen, Whaley | Fall 2013 | Download | Flag |
| Chem 4B | Cate, Cohen | Spring 2017 | Download | Flag |