Thomas Devine (Materials Science and Engineering)
Exams
| Course | Instructors | Type | Term | Exam | Solution | Flag (E) | Flag (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 112 | Devine | Midterm 2 | Spring 2004 | Solution | Flag | ||
| E 45 | Devine | Midterm 1 | Fall 2006 | Solution | Flag | ||
| E 45 | Devine | Midterm 1 | Fall 2011 | Solution | Flag | ||
| E 45 | Devine | Midterm 2 | Fall 2011 | Solution | Flag | ||
| MSE 112 | Devine | Midterm 1 | Spring 2014 | Exam | Solution | Flag | Flag |
| MSE 112 | Devine | Midterm 1 | Spring 2015 | Solution | Flag | ||
| MSE 112 | Devine | Midterm 1 | Spring 2018 | Solution | Flag | ||
| MSE 130 | Devine, Kumai | Midterm 1 | Fall 2018 | Solution | Flag | ||
| MSE 112 | Devine | Midterm 1 | Spring 2019 | Solution | Flag |
Syllabi
| Course | Instructors | Term | Download | Flag |
|---|---|---|---|---|
| MSE 112 | Devine | Spring 2015 | Download | Flag |
| MSE 112 | Devine | Spring 2017 | Download | Flag |
| MSE 112 | Devine | Spring 2019 | Download | Flag |